KANAL24.AZ
Az Iw En Ru

Azərbaycanın hava proqnozu

Bütöv Azərbaycanın həftəlik hava proqnozunu sizə təqdim edirik:

 

 

 

 

 

 

 

Təbriz

27 yanvar: +5: - 2

28 yanvar: - 1: - 8

29 yanvar: - 4: - 9

30 yanvar: - 4: - 11

31 yanvar: - 2: - 9

1 fevral : - 1:- 10

2 fevral: - 7: - 12

3 fevral: - 9: - 14

Ərdəbil

27 yanvar: + 5: - 6

28 yanvar: - 4: - 7

29 yanvar: - 5: - 10

30 yanvar: - 6: - 12

31 yanvar: - 3: - 8

1 fevral : - 5: - 7

2 fevral: - 8: - 11

3 fevral: - 7: - 14

Zəncan

27 yanvar: +5: - 2

28 yanvar: + 3: - 8

29 yanvar: - 3: - 12

30 yanvar: - 3: - 13

31 yanvar: - 0: - 9

1 fevral : + 1: - 5

2 fevral: - 6: - 12

3 fevral: - 7: - 14

Xoy

27 yanvar: 0: - 8

28 yanvar: - 3: - 8

29 yanvar: - 4: - 10

30 yanvar: - 4: - 12

31 yanvar: - 2: - 8

1 fevral : - 6:- 10

2 fevral: - 8:- 11

3 fevral: - 9: - 11

Həmədan

27 yanvar: +3: - 3

28 yanvar: +1: - 5

29 yanvar: -5: - 13

30 yanvar: -5: - 14

31 yanvar: -1: - 10

1 fevral : 0: - 7

2 fevral: -6: - 11

3 fevral: -8: - 14

Urmiya

27 yanvar: +5: - 1

28 yanvar: -1: - 6

29 yanvar: -1: - 11

30 yanvar: -2: - 11

31 yanvar: -3: - 11

1 fevral : -2: - 11

2 fevral: -6: - 11

3 fevral: -4: - 13

İrəvan

27 yanvar: -2: - 8

28 yanvar: -3: - 5

29 yanvar: -5: - 9

30 yanvar: -6: - 12

31 yanvar: -6: - 12

1 fevral : -3: - 7

2 fevral: -4: - 10

3 fevral: -7: - 13

Göyçə

27 yanvar: -5: -10

28 yanvar: -10: -11

29 yanvar: -10: -13

30 yanvar: -11: -15

31 yanvar: -10: -14

1 fevral : -11: -13

2 fevral: -8: -12

3 fevral: -8: -13

Ağbaba

27 yanvar: -5: -8

28 yanvar: -7: -10

29 yanvar: -7: -16

30 yanvar: -7: -16

31 yanvar: -7: -15

1 fevral: -7: -10

2 fevral: -7: -12

3 fevral: -6: -14

Dərbənd

27 yanvar: +2: -1

28 yanvar: -0: - 8

29 yanvar: +1: - 2

30 yanvar: 0: - 2

31 yanvar: -2: - 4

1 fevral : -2: - 5

2 fevral: -1: - 5

3 fevral: -0: - 5

Borçalı

27 yanvar: -3: -7

28 yanvar: -5: -8

29 yanvar: -5: -13

30 yanvar: -7: -11

31 yanvar: -7: -11

1 fevral : -7: -8

2 fevral: -5: -12

3 fevral: -4: -16

Bakı

27 yanvar: +1: +4

28 yanvar: +4: +2

29 yanvar: +4: +1

30 yanvar: +4: +1

31 yanvar: +2: +1

1 fevral: +2 : +1

2 fevral: +4 : +1

3 fevral: +3 : -1

Naxçıvan

27 yanvar: -12: - 7

28 yanvar: - 1: - 6

29 yanvar: - 3: - 7

30 yanvar: - 1: - 9

31 yanvar: - 2: - 8

1 fevral : - 4: - 8

2 fevral: - 6: - 10

3 fevral: - 7: - 12

Bakıda və Abşeron yarımadasında yanvar ayının sonunadək hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı, arabir güclənən şimal-qərb küləyinin əsəcəyi gözlənilir.

Havanın minimal temperaturu yanvarın 28-29-da 0-3 dərəcə şaxta təşkil edəcək.

Gecə və səhər bəzi yerlərdə yolların buz bağlayacağı ehtimal olunur.


03:49 29.01.2017